Az YFE25 kompakt kotrógép ultra-kicsi fordulási sugara és kompakt testtervezéssel rendelkezik, biztosítva, hogy rugalmasan és könnyen elforduljon rendkívül keskeny terekben, például a zsúfolt utcák, az udvarok, a beltéri és akár az alagsorok is.
Az YFE25 kompakt kotrógép hatékony és alacsony fogyatékos/jól ismert márkamotorral van felszerelve (specifikus márkák vagy műszaki jellemzők kiegészíthetők, például "megfelelnek a nemzeti IV-es kibocsátási szabványoknak"), amely elegendő energiát biztosít a folyamatos és stabil működés biztosításához .
Az YFE25 kompakt kotrógépnek optimalizált hidraulikus rendszere van, amely érzékenyen reagál, és enyhén és simán működik.
Az YFE25 kompakt kotrógép egy standard gyorscsere-felülettel van felszerelve, amely könnyen csatlakoztathatja a különféle kiegészítőket, például a megszakító kalapácsokat, a hidraulikus ollókat, a csigafúrókat, az iszap eltávolító vödröt, a lemezkompaktókat stb.
| Fő dimenzió | Egység | |
| Kerék alap | mm | 1500 |
| Nyomvonal hossza | mm | 1940 |
| Felső alváz földhomagasztalása | mm | 220 |
| Ellensúly -fordulási sugár | mm | 670 |
| Alvázszélesség | mm | 1300/1500 |
| Pálya szélessége | mm | 230 |
| Sínmagasság | mm | 50 |
| Szállítási hossz | mm | 4100 |
| Teljes magasság | mm | 2440 |
| Üzemeltetési tartomány | 单位 Egység | |
| Max . ásni a sugarat a földön | mm | 4520 |
| Max . ásás sugara | mm | 4400 |
| Max . ásási mélység | mm | 2410 |
| Max . ásási magasság | mm | 4190 |
| Max . dömpingmagasság | mm | 2880 |
| Maximális függőleges ásási mélység | mm | 1930 |
| Minimális fordulási sugár | mm | 2130 |
| A dózer penge maximális emelkedése | mm | 260 |
| A dózer pengének maximális mélysége | mm | 300 |
| RA Boom Igazán eltűnési szög | fokozat | 50 |
| A la boom bal oldali eltolódási szög | fokozat | 65 |






Népszerű tags: YFE25 Compact kotrógép, Kína YFE25 Kompakt kotrógyártók, gyár











