1. Helyezzen be egy hidraulika olajtartály sapkáját védő eszközt, hogy megakadályozza az olajtartály sapkájának leesését mozgás közben.
2. A motorháztető bélyegzett és formált, gyönyörű megjelenésű, megbízható védelmet nyújt a motornak és a tartozékoknak.
3. Az olajkör elrendezése ésszerű és kényelmes a karbantartáshoz.
4. Az olajcső el van rejtve, és a csőfedél rögzítve van, hogy megakadályozza a napsugárzást és az időjárási hatásokat.
5. Az olajcső csatlakozását a vödörhenger elején fedőlemez védi.
6. A járműfutó berendezést fedőlemez védi, ami szép és biztonságos.
7. Vödör lebegő funkció.
8. A segédolajcső-vezető állvány kialakítása biztonságosabb a használata,
| tétel | adat |
| Indulási szög: fok | 25 |
| Szállítási helyzet: mm | 191 |
| Kirakodási szög: fok | 45 |
| Kirakodási magasság: mm | 1610 |
| Lerakodási távolság: mm | 605 |
| Szabadmagasság: mm | 128 |
| Magasság a pedál aljától: mm | 228 |
| A kar maximális emelési magassága: mm | 2155 |
| A jármű magassága (minimális szállítási magasság): mm | 1670 |
| Jármű hossza (vödör nélkül): mm | 2278 |
| Jármű hossza (kanalakkal): mm | 2835 |
| A kanál maximális emelési magassága: mm | 2719 |
| Maximális dőlésszög (szállítási helyzet): fok | 23 |
| Magas helyzetű kanál fokos forgásszög | 81 |
| Földérintkező hossza: mm | 1065 |
| Fordulási sugár: mm | 1528 |
| A jármű teljes szélessége: mm | 1035 |
| Henger középtávolsága: mm | 835 |
| Vödör szélessége: mm | 1140 |
| Rakodó tömeg: kg | 475 |
| Billenő kapacitás: kg | 1100 |
| A jármű szerkezeti tömege: kg | 1780 |
| Vezetési sebesség: KM/h | 10 |
| Motor modell: | Kubota D1105 |
| Üzemanyag/hűtés módszer | Dízel/víz hűtés |
| Teljesítmény: KW | 18.2 |
| Maximális fordulatszám: rpm | 3000 |
| Nyomaték/(2200rpm): Nm | 71.5 |
| Hengerek száma: db | 3 |
| Eltolás: L | 1.1 |
| Henger átmérő/löket: mm/mm | 78/78.4 |
| Üzemanyag fogyasztás: L/h | 6.1 |
| Kenés: | Fogaskerék szivattyú nyomás |





Népszerű tags: yf1200 kompaktrakodó, Kína yf1200 kompaktrakodó gyártók, gyár










